واکنشهای مختلف بر روی محیط r/b1، واکنشهای ۸ لوله r/b1 به ترتیب از چپ به راست نوشته شده است.
No. | Slant | Butt | H2S | Gas formation | PAD | Lysine |
1 | Acid | Acid | 0 | + | 0 | 0 |
2 | Alkaline | Acid | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alkaline | Acid | 0 | + | 0 | 0 |
4 | Alkaline | Acid | 0 | 0 | 0 | + |
5 | Alkaline | Acid | 0 | 0 | + | 0 |
6 | Alkaline | Acid | + | 0 | + | 0 |
7 | Alkaline | Acid | slight | 0 | 0 | + |
8 | Alkaline | Acid | + | + | 0 | + |
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاك ۱۲، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۹۴۸۳
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۴۵۹۲۲
فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ - ۸۸۷۶۵۵۶۱