واکنش های مختلف بر روی محیط شیب دار TSI، واکنشهای ۱۰ لوله TSI به ترتیب از چپ به راست نوشته شده است.
No. | Slant | Butt | H2S | Gas formation |
1 | Acid | Acid | 0 | 0 |
2 | Acid | Acid | 0 | + |
3 | Alkaline | Acid | 0 | + |
4 | Alkaline | Acid | 0 | 0 |
5 | Alkaline | Acid | 0 | 0 |
6 | Alkaline | Acid | 0 | 0 |
7 | Alkaline | Acid | 0 | + |
8 | Acid | Acid | + | 0 |
9 | Alkaline | Acid | slight | 0 |
10 | Alkaline | Acid | + | + |
آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاك ۱۲، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴
صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۹۴۸۳
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۴۵۹۲۲
فکس: ۸۸۷۶۷۱۵۹ - ۸۸۷۶۵۵۶۱