کیفهای یونیورسال PIP در سایزهای مختلف مناسب برای حمل، نگهداری و انتقال ایمن انواع تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی میباشند. تنوع در ابعاد و رنگبندی و دسترسی به انواع فومهای داخلی به منظور ایمنی محتویات کیف، این محصول را برای نگهداری و حمل انواع تجهیزات ایدهآل نموده است. این کیفها تماما از پلیپروپیلن ساخته شدهاند، هیچ قطعه فلزی در آنها وجود ندارد و با وجود وزن کم و در عین سبک بودن، دارای بدنه بسیار بادوام و محکم میباشند.
- کیف یونیورسال
Universal Case
حمل ایمن تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، داندانپزشکی و عمومی
- موجود در سایزها و رنگهای متنوع
- دارای نگهدارندههای داخلی متنوع
- دارای ساختار محکم و دو عدد قفل جهت ایمنی بیشتر
معرفی اجمالی
اندازههای ذکر شده در جدول مشخصات فنی مطابق با تصویر زیر است.
مشخصات فنی
کد محصول | ایران کد | مدل | ابعاد داخلی (mm) LxWxH | ابعاد خارجی (mm) LxWxH |
---|---|---|---|---|
۱۲۰۲۱۲ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۱ | SS125 | ۱۸ × ۱۲۵ × ۱۸۰ | ۲۳ × ۱۶۷ × ۱۹۷ |
۱۲۰۲۱۳ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۲ | MM125 | ۴۲ × ۱۲۵ × ۱۸۰ | ۴۷ × ۱۶۷ × ۱۹۷ |
۱۲۰۲۱۴ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۳ | SM125 | ۳۰ × ۱۲۵ × ۱۸۰ | ۳۵ × ۱۶۷ × ۱۹۷ |
۱۲۰۲۱۵ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۴ | SS155 | ۲۳ × ۱۵۵ × ۲۲۵ | ۲۹ × ۲۰۷ × ۲۴۴ |
۱۲۰۲۱۶ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۵ | MM155 | ۵۳ × ۱۵۵ × ۲۲۵ | ۵۹ × ۲۰۷ × ۲۴۴ |
۱۲۰۲۱۷ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۶ | SM155 | ۳۸ × ۱۵۵ × ۲۲۵ | ۴۴ × ۲۰۷ × ۲۴۴ |
۱۲۰۲۱۸ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۷ | SS175 | ۲۶ × ۱۷۵ × ۲۵۵ | ۳۱ × ۲۳۱ × ۲۷۵ |
۱۲۰۲۱۹ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۸ | MM175 | ۶۰ × ۱۷۵ × ۲۵۵ | ۶۵ × ۲۳۱ × ۲۷۵ |
۱۲۰۲۲۰ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۱۹ | SM175 | ۴۳ × ۱۷۵ × ۲۵۵ | ۴۸ × ۲۳۱ × ۲۷۵ |
۱۲۰۲۲۱ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۰ | MM195 | ۳۰ × ۱۹۵ × ۲۸۴ | ۳۵ × ۲۶۰ × ۳۰۷ |
۱۲۰۲۲۲ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۱ | LL195 | ۶۶ × ۱۹۵ × ۲۸۴ | ۷۴ × ۲۶۰ × ۳۰۷ |
۱۲۰۲۲۳ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۲ | ML195 | ۴۸ × ۱۹۵ × ۲۸۴ | ۵۵ × ۲۶۰ × ۳۰۷ |
۱۲۰۲۲۴ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۳ | MM220 | ۳۴ × ۲۲۰ × ۳۲۰ | ۳۹ × ۲۹۲ × ۳۴۶ |
۱۲۰۲۲۵ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۴ | LL220 | ۷۸ × ۲۲۰ × ۳۲۰ | ۸۴ × ۲۹۲ × ۳۴۶ |
۱۲۰۲۲۶ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۵ | ML220 | ۵۶ × ۲۲۰ × ۳۲۰ | ۶۲ × ۲۹۲ × ۳۴۶ |
۱۲۰۲۲۷ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۶ | MM250 | ۵۵ × ۲۵۰ × ۳۶۵ | ۶۰ × ۳۳۱ × ۳۹۳ |
۱۲۰۲۲۸ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۷ | LL250 | ۹۰ × ۲۵۰ × ۳۶۵ | ۹۵ × ۳۳۱ × ۳۹۳ |
۱۲۰۲۲۹ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۸ | ML250 | ۷۵ × ۲۵۰ × ۳۶۵ | ۸۰ × ۳۳۱ × ۳۹۳ |
۱۲۰۲۳۰ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۲۹ | MM290 | ۱۰۰ × ۲۹۰ × ۴۲۱ | ۱۱۰ × ۳۸۴ × ۴۵۶ |
۱۲۰۲۳۱ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۰ | LL290 | ۱۳۲ × ۲۹۰ × ۴۲۱ | ۱۴۳ × ۳۸۴ × ۴۵۶ |
۱۲۰۲۳۲ | ۲۱۳۱۸۴۰۰۸۰۷۵۰۰۳۱ | ML290 | ۱۱۶ × ۲۹۰ × ۴۲۱ | ۱۲۷ × ۳۸۴ × ۴۵۶ |
برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آنها کلیک کنید
اینفوگرافیک
ویدیو
سوالات متداول
استاندارد و گواهینامهها