
اطلاعات فنی پلیمرهاتجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
نامهای اختصاری، مقاومت دمایی و چگالی انواع پلاستیکها
| نام اختصاری | نام شیمیایی | بازه دمایی (°C) | چگالی (g/cm3) | |||
| لاتین | فارسی | از دمای | تا دمای | حداکثر دمای قابل تحمل | ||
| ABS | Acrylonitrile butadiene styrene | آکریلونیتریل بوتادین استایرن | 40- | 85+ | 100+ | 1/06-1/08 |
| E-CTFE | Ethylene ChloroTriFluoroEthylene | اتیلن کلروتری فلوئورو اتیلن | 76- | 150+ | 170+ | 1/38 |
| ETFE | Ethylene Tetrafluoroethylene | اتیلن تترا فلورو اتیلن | 100- | 150+ | 180+ | 1/73-1/77 |
| FEP | Fluorinated ethylene propylene | اتیلن پروپیلن فلوئوردار | 200- | 205+ | ___ | 2/15 |
| MF | Melamine Formaldehyde | ملامین فرمالدهید | ___ | 80+ | 120+ | 1/5 |
| PA | Polyamides | پلیآمیدها | 30- | 80+ | 140+ | 1/41 تا 1/35-1/13 |
| PC | Polycarbonate | پلیکربنات | 100- | 135+ | 140+ | 1/2 |
| PE | Polyethylene | پلیاتیلن | 40- | 80+ | 90+ | 0/91-0/96 |
| HDPE | Hight-density Polyethylene | پلیاتیلن با چگالی بالا | 50- | 80+ | 120+ | 0/94-0/96 |
| LDPE | Low-density Polyethylene | پلیاتیلن با چگالی پایین | 50- | 75+ | 90+ | 0/91-0/93 |
| PET | Polyethylene Terephthalate | پلیاتیلن ترفتالات | 40- | 60+ | 75+ | 1/38 |
| PFA | Perfluoroalkoxy | پرفلورو آلکوکسی | 200- | 260+ | ___ | 2/15 |
| PMMA | Polymethylmethacrylate | پلیمتیل متاکریلات | 40- | 85+ | 90+ | 1/19 |
| (PMP(TPX | Polymethylpentene | پلیمتیل پنتن | 0 | 120+ | 180+ | 0/83 |
| POM | Polyoxymethylene | پلیاکسی متیلن (استال) | 40- | 90+ | 110+ | 1/41 |
| PP | Polypropylene | پلیپروپیلن | 10- | 120+ | 140+ | 0/89-0/92 |
| PS | Polystyrene | پلیاستایرن | 10- | 70+ | 80+ | 1/05 |
| PTFE | Polytetrafluoroethylene | پلیتترا فلوئورو اتیلن | 200- | 260+ | ___ | 2/15-2/20 |
| PUR | Polyurethane | پلییورتان | 40- | 90+ | ___ | 1/2 |
| PVC | Polyvinyl Chloride | پلیوینیل کلراید | 20- | 80+ | ___ | PVCسخت: 1/45-1/3 PVCنرم: 1/35-1/1 |
| PVDF | Polyvinylidene fluoride | پلیوینیلیدین فلوراید | 40- | 105+ | 150+ | 1/78 |
| SAN | Styrene-acrylonitrile | استایرن-آکریلونیتریل | 20- | 85+ | 95+ | 0/65-0/69 |
| SI | Silicone rubber | لاستیک سیلیکون | 50- | 180+ | 250+ | 1/18-1/90 |




