
تست های بیوشیمیایی
آزمایشهای بیوشیمیایی Enterobacter cloacae
ویژگیهای پایهای انتروباکتر کلوآکه | خصوصیات |
کپسول | منفی (-ve) |
کاتالاز | مثبت (+ve) |
سیترات | مثبت (+ve) |
تاژک (فلاجلا) | مثبت (+ve) |
تولید گاز از گلوکز | مثبت (+ve) |
هیدرولیز ژلاتین | منفی (-ve) |
رنگآمیزی گرم | منفی (-ve) |
رشد در محیط KCN | مثبت (+ve) |
تولید H₂S | منفی (-ve) |
ایندول | منفی (-ve) |
تحرک | متحرک (Motile) |
متیل رد (MR) | منفی (-ve) |
احیای نیترات | مثبت (+ve) |
اکسیژنخواهی (OF) | بیهوازی اختیاری |
اکسیداز | منفی (-ve) |
تولید پیگمان | منفی (-ve) |
شکل باکتری | میلهای (رود) |
اسپور | منفی (-ve) |
اورهآز | منفی (-ve) |
وژز-پروسکاور (VP) | مثبت (+ve) |
تخمیر کربوهیدراتها توسط انتروباکتر کلوآکه | |
آدونیتول | منفی (-ve) |
آرابینوز | مثبت (+ve) |
D-آرابیتول | متغیر (Variable) |
سلوبیوز | مثبت (+ve) |
DNase | منفی (-ve) |
دولسیتول | منفی (-ve) |
مزه-اریتریتول | منفی (-ve) |
گلوکز | مثبت (+ve) |
گلیسرول | متغیر (Variable) |
لاکتوز | مثبت (+ve) |
مالتوز | مثبت (+ve) |
D-مانیتول | مثبت (+ve) |
D-مانوز | مثبت (+ve) |
ملیبیوز | مثبت (+ve) |
موکات | مثبت (+ve) |
میو-اینوزیتول | منفی (-ve) |
رافینوز | مثبت (+ve) |
رامنوز | مثبت (+ve) |
سالیسین | مثبت (+ve) |
D-سوربیتول | مثبت (+ve) |
ساکاروز | مثبت (+ve) |
تارتارات | متغیر (Variable) |
ترهالوز | مثبت (+ve) |
زایلوز | مثبت (+ve) |
تخمیر کربوهیدراتها توسط انتروباکتر کلوآکه | |
آدونیتول | منفی (-ve) |
آرابینوز | مثبت (+ve) |
D-آرابیتول | متغیر (Variable) |
سلوبیوز | مثبت (+ve) |
DNase | منفی (-ve) |
دولسیتول | منفی (-ve) |
مزه-اریتریتول | منفی (-ve) |
گلوکز | مثبت (+ve) |
گلیسرول | متغیر (Variable) |
لاکتوز | مثبت (+ve) |
مالتوز | مثبت (+ve) |
D-مانیتول | مثبت (+ve) |
D-مانوز | مثبت (+ve) |
ملیبیوز | مثبت (+ve) |
موکات | مثبت (+ve) |
میو-اینوزیتول | منفی (-ve) |
رافینوز | مثبت (+ve) |
رامنوز | مثبت (+ve) |
سالیسین | مثبت (+ve) |
D-سوربیتول | مثبت (+ve) |
ساکاروز | مثبت (+ve) |
تارتارات | متغیر (Variable) |
ترهالوز | مثبت (+ve) |
زایلوز | مثبت (+ve) |
واکنشهای آنزیمی انتروباکتر کلوآکه | |
استفاده از استات | مثبت (+ve) |
هیدرولیز آسکولین | متغیر (Variable) |
آرژینین دکربوکسیلاز | مثبت (+ve) |
هیدرولیز اسکولین | متغیر (Variable) |
لیپاز | منفی (-ve) |
لیزین دکربوکسیلاز | منفی (-ve) |
β-گالاکتوزیداز | مثبت (+ve) |
اورنیتین دکربوکسیلاز | مثبت (+ve) |
تجزیه پکتات | منفی (-ve) |
فنیل آلانین دآمیناز | منفی (-ve) |
تریپتوفان دآمیناز | منفی (-ve) |