
تست های بیوشیمیایی
آزمایشهای بیوشیمیایی Streptococcus mutans
ویژگیهای پایهای استرپتوکوکوس موتانس | خصوصیات |
کپسول | دارای کپسول |
کاتالاز | منفی (-ve) |
رنگآمیزی گرم | مثبت (+ve) |
همولیز | آلفا همولیز |
تحرک | غیرمتحرک |
اکسیژنخواهی (OF) | بیهوازی اختیاری |
اکسیداز | منفی (-ve) |
شکل باکتری | کوکسی |
اسپور | بدون اسپور |
اورهآز | منفی (-ve) |
وژز-پروسکاور (VP) | مثبت (+ve) |
تخمیر کربوهیدراتها توسط استرپتوکوکوس موتانس | |
آدونیتول | منفی (-ve) |
آرابینوز | منفی (-ve) |
آربوتین | مثبت (+ve) |
سلوبیوز | مثبت (+ve) |
دولسیتول | منفی (-ve) |
اریتریتول | منفی (-ve) |
گالاکتوز | مثبت (+ve) |
گلوکز | مثبت (+ve) |
گلیسرول | منفی (-ve) |
گلیکوژن | منفی (-ve) |
هیپورات | منفی (-ve) |
اینوزیتول | منفی (-ve) |
اینولین | مثبت (+ve) |
لاکتوز | مثبت (+ve) |
مالتوز | مثبت (+ve) |
مانیتول | مثبت (+ve) |
مانوز | مثبت (+ve) |
ملیبیوز | متغیر (Variable) |
رافینوز | مثبت (+ve) |
رامنوز | منفی (-ve) |
ریبوز | منفی (-ve) |
سالیسین | مثبت (+ve) |
سوربیتول | مثبت (+ve) |
نشاسته | منفی (-ve) |
ساکاروز | مثبت (+ve) |
ترهالوز | مثبت (+ve) |
زایلوز | منفی (-ve) |
واکنشهای آنزیمی استرپتوکوکوس موتانس | |
فسفاتاز قلیایی | منفی (-ve) |
آرژینین دهیدرولاز | منفی (-ve) |
هیدرولیز اسکولین | مثبت (+ve) |
هیالورونیداز | منفی (-ve) |
نورآمینیداز | منفی (-ve) |