روشهای استریل نمودن انواع پلاستیکها
پیش از آنکه هر وسیلهای را استریل نمایید، بررسی کنید که لکه یا باقی ماندهای از مواد آلوده روی آن وجود نداشته باشد و اینکه باید کاملا خشک باشند.
وجود این لکهها میتواند به محصول مورد نظر در حین استریلیزاسیون یا روند اتوکلاو آسیب وارد نماید. پیش از شروع فرآیند استریل نمودن، تمامی قسمتهای وسیله را به دقت با آب مقطر شستوشو دهید تا کاملا پاک شود.
تمامی قطعات مورد استفاده برای بستن (درب، درپوش) را پیش از استریل نمودن جدا کنید، در غیر این صورت ممکن است حین اتوکلاو و یا تغییرات فشار مربوط به استریل با گاز منجر به تخریب ظرف شود. مطمئن شوید روشی که برای استریلیزاسیون به کار میگیرید، برای تمامی قطعات وسیله مربوطه (دربها، درپوشها، قاشقکها، لوازم جانبی و غیره) مناسب باشد. در غیر این صورت پیشنهاد میگردد آنها را به طور مجزا استریل نمایید که این بهترین روش در نظرگرفته میشود. این امکان وجود دارد که بر اثر استریلیزاسیون خواص مکانیکی-عملکردی-ظاهری وسیله کاهش یابد.
روش | فرآیند | توصیه شده برای | اقدامات احتیاطی | محدودیتها |
حرارت خشک | تاثیر مستقیم حرارت خشک 190 درجهی سانتیگراد به مدت 80 دقیقه یا 160 درجهی سانتیگراد به مدت 130 الی 160 دقیقه | شیشه آلات، فلزات و مایعات | حرارت بالا میتواند به فلزات شکننده آسیب برساند | محدودیتهای ماده مربوطه، قراردهی در معرض حرارت بالا ممکن است به طرز غیرقابل قبولی روی خواص ماده تاثیر بگذارد |
اتوکلاو – بخار آب با حرارت فوق العاده، تحت فشار | تاثیر 3 عامل دما، بخار آب و فشار، 121 درجهی سانتیگراد به مدت 15 دقیقه، 126 درجهی سانتیگراد به مدت 10 دقیقه | شیشهآلات، پارچه، مایعات و …
تمامی مواد مقاوم به دمای بیش از 121 درجهی سانتیگراد و رطوبت |
برای اکثر پلاستیکهای معمولی پیشنهاد نمیشود. هنگام اتوکلاو نمودن ظروف دربدار، باید از بسته بودن کامل درب اجتناب نمود | عموما برای استریل نمودن اشیاء کوچک به کار میرود. |
اتیلن اکساید (گاز EO) | به تنهایی همراه با فرئون یا دیاکسید کربن به کار میرود. | 55 درجهی سانتیگراد تا 60 درجهی سانتیگراد (2 الی 3 ساعت)، 27 تا 33 درجهی سانتیگراد (5 ساعت و 30 دقیقه) | عموما تمامی مواد با وجود موارد استثناء | مستلزم انجام تهویه پس از پایان فرآیند است تا بتوان اطمینان حاصل نمود که محصولات استریل شده فاقد بقایای گازهایی هستند که ممکن است سمی باشند. |
پرتو گاما (منبع کبالت رادیواکتیو) | از طریق تشعشعاتی که از یک منبع رادیواکتیو ساطع میشود. | به طور گسترده در صنایع به منظور استریلنمودن مواد یکبار مصرف استفاده میشود. دوزهای استریلیزاسیون از روی تعداد باکتریها محاسبه میشود | محدودیت در برخی کاربردها، بدین صورت که ممکن است برخی از خواص مواد به طرز غیرقابل قبولی از طریق این روش دچار تغییر شود. | تاثیر روی مواد تجمعی/تراکمی است، در نتیجه محصولاتی که با پرتو گاما استریل شدهاند، قابل استریلنمودن مجدد توسط اکثر روشهای مرسوم پس از اولین بار استفاده نیستند. |
E-beam (شتابدهنده ذرهای غیر رادیواکتیو) | پرتوی الکترون با انرژی بالا | به طور گسترده در صنایع به منظور استریلنمودن مواد یکبار مصرف استفاده میشود. یونیزهکننده، با قدرت نفوذ کم و دوز بالا | محدودیت در برخی کاربردها، بدین صورت که ممکن است برخی از خواص مواد به طرز غیرقابل قبولی از طریق این روش دچار تغییر شود. | تاثیر روی مواد تجمعی/تراکمی است، در نتیجه محصولاتی که با پرتو بتا استریلشدهاند، قابل استریلنمودن مجدد توسط اکثر روشهای مرسوم پس از اولین بار استفاده نیستند. |
مواد شیمیایی (فرمالدهیدها) | محصولات شیمیایی بخار و حرارت میباشد. | کاربردهای ویژه، حداقل کاربردهای صنعتی | سمی | مستلزم تجهیزات و روشهای تخصصی استریلیزاسیون میباشد. |
نوع پلاستیک | اتوکلاو (C°121)* | گاز اتیلن اکساید | حرارت خشک (160°C) | فرمالین | پرتو گاما | پرتو الکترونی |
ABS | _ | + | _ | + | + | _ |
ETFE/ECTFE | + | + | + | + | _ | + |
HDPE | _ | + | _ | + | + | + |
LDPE | _ | + | _ | + | + | + |
PC | + | + | _ | + | + | + |
PET | _ | + | _ | + | + | + |
PFA/FEP | + | + | + | + | _ | + |
(PMP(TPX | + | + | _ | + | _ | + |
POM | + | + | + | + | _ | _ |
PP | + | + | _ | + | _ | + |
PS | _ | + | _ | + | + | _ |
PTFE | + | + | + | + | _ | + |
PVC | _ | + | _ | + | _ | + |
SI | + | + | + | + | _ | _ |
* اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد، فشار 1 اتمسفر و به مدت 15 دقیقه |
سایر مقالات
مطلب مرتبط: دفع و بازیافت پلاستیکها
مطلب مرتبط: مقاومت شیمیایی پلاستیکها نسبت به گروههای مواد
مطلب مرتبط: پاکسازی و نگهداری پلاستیکها
مطلب مرتبط: نامهای اختصاری، مقاومت دمایی و چگالی انواع پلاستیکها