معرفی اجمالی
نام شرکت تولید کننده:ALLA FRANCE
کشور سازنده:فرانسه
جدول مشخصات فنی
کد محصول | کد ترمومتر | رنج دمایی | درجهبندی | طول سنسور/پروب | قطر پروب | قطر صفحه | کاربرد | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۶۱۵ | 70000-004-ca | 0+120°C | 1°C | 140mm | - | ø33mm | مناسب گوشت و ژامبون | بدنه از استيل ضد زنگ |
۱۴۰۵۴۴ | 70000-005-bl | 0+120°C | 1°C | 140mm | - | ø50mm | مناسب گوشت | بدنه از استيل ضد زنگ،نوك تيز-ترمومتر فولادي با صفحه مدرج، در بسته بندي با پوشش حبابي |
۱۴۰۵۴۲ | 70000-006-ca | 20+104°C- 0+220°F | /1°C 2°F | 300mm | - | ø50mm | مناسب کمپوت | بدنه از استيل ضد زنگ،ترمومتر استيل با صفحه مدرج |
۱۴۰۳۶۵ | 70000-007-bl | 0+300°C | 10°C | 150mm | - | ø50mm | مناسب سرخ کردني عمقي | بدنه از فولاد ضد زنگ،نوك تيز-ترمومتر فولادي با صفحه مدرج، در بسته بندي با پوشش حبابي |
۱۴۰۵۴۵ | 70000-010-bl | 50+100°C+ 120+210°F+ | /1°C 1°F | 125mm | ø4mm | ø45mm | مناسب قهوه و کاپوچينو و شير | داراي نواحي رنگي براي خواندن آسان، داراي پيچ کاليبراسيون ، در بسته بندي با پوشش حبابي ، داراي گيره |
۱۴۰۶۱۱ | 70000-011-bl | 50+100°C+ 120+210°F+ | /1°C 1°F | 200mm | ø4mm | ø45mm | مناسب قهوه و کاپوچينو و شير | پروب استيل ضد زنگ،داراي نواحي رنگي براي خواندن آسان، در بسته بندي با پوشش حبابي |
برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آنها کلیک کنید
اینفوگرافیک
ویدیو
سوالات متداول
استاندارد و گواهینامهها