- دمای کالیبراسیون : ۲۰ درجه سانتیگراد
- دارای علامت مبنا بر روی ساقهی هیدرومتر جهت تشخیص هرگونه جابهجایی درجه
- تمامی علائم از جمله مقیاسهای مرجع، دمای کالیبراسیون، کششهای سطحی،شماره انحصاری، شماره سریال بر روی هیدرومتر چاپ شده است.
- هیدرومتر با استاندارد ISO649
European standardized Hydrometers (ISO 649-NF)
معرفی اجمالی
نام شرکت تولید کننده:ALLA FRANCE
کشور سازنده:فرانسه
جدول مشخصات فنی
کد محصول | کد ترمومتر | رنج (g/ml) | درجهبندی (g/ml) | طول (mm) | دقت |
---|---|---|---|---|---|
۱۴۰۳۲۷ | 3500MC060/20/B-qp | ۰٫۶۰۰-۰٫۶۵۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۲۸ | 3500MC065/20/B-qp | ۰٫۶۵۰-۰٫۷۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۳۲ | 3500MC085/20/B-qp | ۰٫۸۵۰-۰٫۹۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۳۴ | 3500MC095/20/B-qp | ۰٫۹۵۰-۱٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۳۶ | 3500MC105/20/M-qp | ۱٫۰۵۰-۱٫۱۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۳۷ | 3010FG060/20-qp | ۰٫۶۰۰-۰٫۷۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۳۰۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۴۴ | 3010FG130/20-qp | ۱٫۳۰۰-۱٫۴۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۳۰۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۴۷ | 3010FG160/20-qp | ۱٫۶۰۰-۱٫۷۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۳۰۰ | ±۰٫۰۰۱ |
۱۴۰۳۵۰ | 3010FG190/20-qp | ۱٫۹۰۰-۲٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۳۰۰ | ±۰٫۰۰۱ |
برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آنها کلیک کنید
اینفوگرافیک
ویدیو
سوالات متداول
استاندارد و گواهینامهها