- جهت تعيين وزن مخصوص
- دماي کاليبراسيون ۶۰/۶۰ درجه فارنهایت
معرفی اجمالی
نام شرکت تولید کننده:ALLA FRANCE
کشور سازنده:فرانسه
جدول مشخصات فنی
| کد محصول | نام محصول | مدل | رنج .Sp.Gr | درجهبندی | ارتفاع (mm) | دقت (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴۱۲ | هیدرومتر 102H | 3510MC065/60/B-qp | ۰٫۶۵۰-۰٫۷۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
| ۱۴۰۴۱۷ | هیدرومتر 107H | 3510MC090/60/B-qp | ۰٫۹۰۰-۰٫۹۵۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
| ۱۴۰۴۱۸ | هیدرومتر 108H | 3510MC095/60/B-qp | ۰٫۹۵۰-۱٫۰۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
| ۱۴۰۴۱۹ | هیدرومتر 125H | 3510MC100/60/M-qp | ۱٫۰۰۰-۱٫۰۵۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
| ۱۴۰۴۲۰ | هیدرومتر 126H | 3510MC105/60/M-qp | ۱٫۰۵۰-۱٫۱۰۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
| ۱۴۰۴۲۱ | هیدرومتر 126H | 350M10515 EU ISO650-M | ۱٫۰۵۰-۱٫۱۰۱ | ۰٫۰۰۲ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
| ۱۴۰۴۲۲ | هیدرومتر 127H | 3510MC110/60/M-qp | ۱٫۱۰۰-۱٫۱۵۰ | ۰٫۰۰۱ | ۲۷۰ | ±۰٫۰۰۱ |
برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آنها کلیک کنید
اینفوگرافیک
ویدیو
سوالات متداول
استاندارد و گواهینامهها
