- روتامیکس PIT090
Rotamix PIT090
هم زدن نمونه ها با گرانروی های مختلف
- دارای سیستم دورانی بی صدا
- قابلیت تنظیم مدت زمان و سرعت چرخش
- امکان توقف اضطراری روتور (با فشردن دو بار پشت سر هم کلید STOP)
- ایمنی صفحه نمایش در برابر ریزش احتمالی مایعات مورد آزمایش
معرفی اجمالی
دستگاه روتامیکس PIT090 از تجهیزات پایه آزمایشگاهی به منظور هم زدن نمونه ها با گرانروی های مختلف میباشد. سرعت چرخش این دستگاه از ۱۰ الی ۸۰ دور در دقیقه قابل تنظیم بوده و کاربر به آسانی میتواند زاویه قرارگیری صفحه دورانی را نیز از ۰ تا ۹۰ درجه تغییر دهد. از ویژگیهای این دستگاه قابلیت اتصال روتورهای دیسکی مختلف برای لولهها در سایزهای مختلف میباشد که امکان مخلوط نمودن محتویات لولههای آزمایش از ۱٫۵ میلیلیتر تا ۵۰ میلیلیتر را فراهم آورده است. روتامیکس PIT090 با دارا بودن ویژگیهایی از قبیل بازی گسترده ی حجم و سایز لولهها و قابلیت تنظیم مدت زمان و سرعت چرخش، ایده آل برای مصارف عمومی در آزمایشگاه های پزشکی، آزمایشگاهی، صنعتی و غیره میباشد. همچنین این دستگاه قابلیت قرارگیری در محیط سرد و انکوباتور (دمای بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد) را دارا میباشد.
جدول مشخصات
ایران کد | کدکالا | ابعاد دستگاه |
---|---|---|
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۸ | PIT090CR60 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۲۹ | PIT090CR16 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۳۰ | PIT090CR8 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۳ | PIT090D12.28 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۴ | PIT090D12.25 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵ | PIT090D12.16 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶ | PIT090D24.12 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
۲۸۳۱۲۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷ | PIT090D36.10 | ۲۲۵mm × ۱۸۸mm × ۲۵۰mm |
جدول مشخصات فنی
ویژگی | شرح |
---|---|
دامنه سرعت چرخش (rpm) | ۱۰-۸۰ |
دامنه زاویه صفحه | ۰-۹۰ |
ولتاژ (V) | ۲۱۰-۲۳۰ |
فرکانس (Hz) | ۵۰ |
حداکثر توان (W) | ۱۰ |
نمایشگر | LCD |
دامنه تایمر | "۵۹ : ’۵۹ : ۹۹ |
دمای مجاز محیط (C°) | ۵-۴۰ |
حداکثر رطوبت نسبی مجاز | ۸۰% |
وزن تقریبی (Kg) | ۶/۵ |
جدول روتورها
کد محصول | ایران کد | شرح | کد گیره | جنس گیره |
---|---|---|---|---|
CR۱۶ | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۶ | ظرفیت: ۱۶ لوله (۱۵ میلیلیتری) لولههای مناسب: ۱۰۰×۱۷ میلیمتر | - | فلزی |
CR۶۰ | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۵ | ظرفیت: ۶۰ لوله (۱/۵ میلیلیتری) لولههای مناسب: ۳۸×۱۱ میلیمتر | - | فلزی |
CR۸ | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۱۷ | ظرفیت: ۸ لوله (۵۰ میلیلیتری) لولههای مناسب: ۱۱۵×۲۹ میلیمتر | - | فلزی |
DS۲۸P | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۳ | ظرفیت: ۱۲ لوله (۵۰ میلیلیتری) لولههای مناسب: ۱۰۶×۲۸ و ۱۱۸×۲۹ و ۱۱۶×۲۹ میلیمتر | C۲۸ | پلاستیکی |
DS۲۵P | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۴ | ظرفیت: ۱۲ لوله (۳۰ میلیلیتری) لولههای مناسب: ۹۱×۲۴ میلیمتر | C۲۵ | پلاستیکی |
DS۱۶P | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۵ | ظرفیت: ۱۲ لوله (۱۵ میلیلیتری) لولههای مناسب: ۵۷×۱۶ و ۶۲×۱۶ و ۱۱۰×۱۶ و ۱۱۹×۱۶ و ۵۴×۱۷ و ۹۶×۱۷ و ۱۲۴×۱۷ میلیمتر | C۱۶ | پلاستیکی |
DS۱۲P | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۶ | ظرفیت: ۲۴ لوله (۵ میلیلیتری) لولههای مناسب:۴۸×۱۲ و ۶۰×۱۲ و ۶۷×۱۲ و ۷۲×۱۲ و ۸۲×۱۲ و ۸۴×۱۲ و ۸۶×۱۲ و ۱۰۰×۱۲ و ۱۰۶×۱۲ و ۱۰۵×۱۳ میلیمتر و ۱۲۷×۱۲ میلیمتر(۱۲لوله) | C۱۲ | پلاستیکی |
DS۱۰P | ۲۸۳۸۵۰۰۵۷۳۸۰۰۰۴۷ | ظرفیت: ۳۶ لوله (۱/۵میلیلیتری) لولههای مناسب: ۴۰×۱۰ و ۴۲×۱۰ و ۴۸×۱۰ و ۸۲×۱۲ و ۸۴×۱۲ و ۸۶×۱۲ و ۴۰×۱۱ و ۴۱×۱۱ و ۴۵×۱۱ و میلیمتر و ۷۰×۱۰ میلیمتر(۲۴لوله) | C۱۰ | پلاستیکی |
برای مشاهده هر یک از موارد زیر بر روی آنها کلیک کنید
-
+ آیا قابل قرار گیری در انکوباتور هستند؟
بله، این دستگاه قابلیت قرارگیری در محیط سرد و انکوباتور (دمای بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد) را دارا میباشد.